Herren Clubs | Austragungsort / Datum / Zeit | Ergebnis | Platz |
"Die Luftpumpen" | Bundeswehrsportschule | 624 | 1 |
"The Irish Mucks" | O Sole Mio | 584 | 2 |
"Schön is" | Haus Allendorf | 563 | 3 |
"Die Verkehrsberuhigten" | Syrtaki | 554 | 4 |
"Die Stina´s" | Dreibrückenhof | 553 | 5 |
"Statt-Meister" | Syrtaki | 550 | 6 |
"Die glorreichen Neun" | Haus Allendorf | 544 | 7 |
"Die Neuwarendorfer Möwenjäger" | Diekers Deele | 542 | 8 |
"Die Dritte Neun" | Syrtaki | 540 | 9 |
"Voll Daneben" | O Sole Mio | 531 | 10 |
"Die Göttlichen" | O Sole Mio | 526 | 11 |
"Die Streichhölzer" | O Sole Mio | 524 | 12 |
"Neun Holz" | Kolpinghaus | 516 | 13 |
"Die Süd Düpen" | O Sole Mio geräumt (167) | 510 | 14 |
"Nicht kleckern k(l)otzen" | Dreibrückenhof geräumt (163) | 510 | 15 |
"Die vollgepumten Jungs" | Kolpinghaus | 487 | 16 |
"Fightclub" | Diekers Deele | 484 | 17 |
"Promillesippe" | Syrtaki | 474 | 18 |
"KC Bisonkalb" | Dreibrückenhof | 398 | 19 |
Für weitere Informationen stehen Ihnen foglende Ansprechpartner zur Verfügung:
Paul Schulte: Kegelmeisterschaft@t-online.de/ Mobil 0171-3188686