gemischte Clubs | Austragungsort | Datum | Uhrzeit | Aufschreiber | Ergebnis |
Platz |
"Kegelschule Ottawa" | Kolpinghaus | Ronny | 485 | 1 | ||
"Die Roten Killer" | Dreibrückenhof | Ronny | 471 | 2 | ||
"Die lustigen Steuerpumpen" | Dreibrückenhof | Andreas | 468 | 3 | ||
"Gelbe Gurken" | O Sole Mio | Daniel | 442 | 4 | ||
"Die Schlagfesten | Dreibrückenhof | |||||
"Einer steht immer" | Dreibrückenhof | |||||
"Die flotten Poggen" | Dreibrückenhof | |||||
"Die Kellergeister" | O Sole Mio | |||||
"Die zerstreuten 12" | Syrtaki | |||||
"Die Schlagfesten" | Dreibrückenhof | |||||
"Pump Kings" | ||||||
"Die wilden Neun" | Syrtaki | |||||
"Kegeln n.e.V." | Kolpinghaus | |||||
"Die Kugelreiter" | Syrtaki | |||||
Beste Einzelkegler / in siehe Ergebnisse Damen und Herren |
Für weitere Informationen stehen Ihnen foglende Ansprechpartner zur Verfügung:
Paul Schulte: Kegelmeisterschaft@t-online.de/ Mobil 0171-3188686