Herren Clubs  Austragungsort  Datum Uhrzeit Aufschreiber Ergebnis Platz
"Schön is"  Haus Allendorf 14.02.2019 21:00 Ramona 615 1
"Die Luftpumpen"  Bundeswehrsportschule  08.12.2018 17:00 Andreas 594  2
"Irish Mucks"  O Sole Mio 04.02.2019 21:00 Ramona 585 3
"Die Verkehrsberuhigten"  Syrtaki  01.02.2019 20:00 Ramona 561 4
"Die Göttlichen"  O Sole Mio  26.01.2019 20:00 Daniel 559 5
"Statt-Meister"  Syrtaki  18.01.2019 21:00 Ramona 556 6
"Die Stins"  Dreibrückenhof  08.02.2019 20:30 Ronny 539 7
"Die Streichhölzer"  O Sole Mio  01.02.2019 20:00 Paul 519 8
"Die Promillesippe"  Syrtaki  23.02.2019 20:00 Andreas 517 9
"Voll daneben"  O Sole Mio  19.01.2019 20:00 Ramona 514 10
"Nicht kleckern k(l)otzen"  Dreibrückenhof  25.01.2019 20:30 Ramona 513 11
"Die dritte Neun"  Syrtaki  30.01.2019 20:00  Andreas 511/168 12
"Fightclub"  Diekers Deele  19.01.2019 20:00 Ronny 511/158 13
"Neun Holz"  Kolpinghaus  14.01.2019 17:00 Paul  494   14 
"Schließfach 21"  Kolpinghaus  25.01.2019 17:00 Paul 493 15
"Pegelbrüder"  O Sole Mio  18.01.2019 20:00 Andreas 487 16
"Die Süddüpen"  O Sole Mio  25.01.2019 18:00 Andreas 471 17
"Die Schlagfesten"  Dreibrückenhof  18.01.2019 20:00 Ronny  446  18
"KC Bisonkalb"  Dreibrückenhof  15.02.2019 17:30  Ramona 440  19
"Die Glorreichen Neun"  Allendorf   19.02.2019 20:30 abgemeldet    
Beste Herren Einzelkegler             
 "Statt-Meister    Schober  Detlev   112/45
 "Schön is"    Niehues Stefan   111/ 51 2
 "Die Göttlichen"    Scholle Ralf   109/47