Herren Clubs | Austragungsort | Datum | Uhrzeit | Aufschreiber | Ergebnis | Platz |
"Die Luftpumpen" | BW-Sportschule | Andreas | 630 | 1 | ||
"Schön is" | Haus Allendorf | Ramona | 572 | 2 | ||
"The Irish Mucks" | O Sole Mio | Ramona | 571 | 3 | ||
"Die Verkehrsberuhigten" | Syrtaki | Ramona | 560 | 4 | ||
"Statt - Meister | Syrtaki | Andreas | 557 | 5 | ||
"Fightclub" | O Solo Mio | Ronny | 553 | 6 | ||
"Die Stinas" | Dreibrückenhof | Ramona | 533 | 7 | ||
"Voll daneben" | O Sole Mio | Ramona | 531 | 8 | ||
"Die Streichhölzer" | O Sole Mio | Andreas | 528 | 9 | ||
"Die Göttlichen" | O Sole Mio | Ronny | 510 | 10 | ||
"Schließfach 21" | Kolpinghaus | Paul | 507 | 11 | ||
"Die Dritte Neun" | Syrtaki | Andreas | 505 | 12 | ||
"Die Pegelbrüder" | O Sole Mio" | Ramona | 504 | 13 | ||
"Die Promillesippe" | Diekers Deele | Paul | 502 | 14 | ||
"Neun Holz" | Kolpinghaus | Paul | 500 | 15 | ||
"Nicht kleckern k(l)otzen" | Dreibrückenhof | Ramona | 498 | 16 | ||
"Süd Düpen" | O Sole Mio | Andreas | 493 | 17 | ||
"Apokalyptische Pumpen" | O Sole Mio | Ramona | 486 | 18 | ||
"KC Bisonkalb" | Dreibrückenhof | Daniel | 485 | 19 | ||
"Die kegelnden Lachse" | Dreibrückenhof | Paul | 459 |
20 |
||
Beste Herren Einzelkegler | Volle | Räumen | Summe | |||
Andy Ulver | "Die Luftpumpen" | 65 | 47 | 112 | ||
Rolf Prekel | "Die Luftpumpen" | 67 | 42 | 109 | ||
Frank Böckenkötter | "Die Luftpumpen" | 66 | 42 | 108 | ||
|
||||||
Für weitere Informationen stehen Ihnen foglende Ansprechpartner zur Verfügung:
Paul Schulte: Kegelmeisterschaft@t-online.de/ Mobil 0171-3188686