gemischte Kegelclubs |
Startzeit |
Bahn |
volle /geräumt | Ergebnis | Platz | |
"Die roten Killer" | 13:45 Uhr | 2 | 349 / 164 | 513 | 1 | |
"Gelbe Gurken" | 15:15 Uhr | 2 | 327/135 | 462 | 2 | |
"Die lustigen Steuerpumpen" | 13:00 Uhr | 2 | 320 / 129 | 449 | 3 | |
Kegelschule Ottawa" | 14:30 Uhr | 2 | 284/145 | 429 | 4 | |
" |
Dame Kegelclubs |
Startzeit |
Bahn |
volle /geräumt | Ergebnis | Platz | |
"Freche Früchtchen" | 18:15 Uhr | 2 | 324/163 | 487 | 1 | |
"Die lustigen Strolche" | 16:00 Uhr | 2 | 308/140 | 448 | 2 | |
"Blind Date" | 16:45 Uhr | 2 | 328/120 | 448 | 3 | |
"Quietscheentchen" | 17:30 Uhr | 2 | 308/132 | 440 | 4 | |
Herren Kegelclubs |
Startzeit |
Bahn |
volle /geräumt | Ergebnis | Platz | |
Die Luftpumpen" | 18:15 Uhr | 1 | 365/211 | 576 | 1 | |
Statt Meister" | 15:15 Uhr | 1 | 363/176 | 539 | 2 | |
"Schön is" | 17:30 Uhr | 1 | 362/175 | 537 | 3 | |
"The Irish Mucks" | 16:45 Uhr | 1 | 358/174 | 532 | 4 | |
"Die Verkehrsberuhigten" | 16:00 Uhr | 1 | 342/153 | 495 | 5 | |
"Fightclub" | 14:30 Uhr | 1 | 284/149 | 429 | 6 |
Einzelkegler Herren |
Startzeit |
Bahn |
volle /geräumt | Ergebnis | Platz | |
Helmut Becker | "Die Luftpumpen | 2 | 63/47 | 110 | 1 | |
Berthold Sager | "Schön is" | 2 | 71/38 | 109 | 2 | |
Andreas Offinger |
"The Irish Mucks" | 2 | 69/36 | 105 |
3 |
Einzelkegler Damen |
Startzeit |
Bahn |
volle /geräumt | Ergebnis | Platz | |
Doro Kintrup | "Die lustigen Strolche" | 1 | /38 | 104 | 1 | |
Ursula Terharen |
"Die Roten Killer" | 1 | 63/30 | 93 | 2 | |
Gabi Brinkhaus |
"Freche Früchtchen" | 1 | 58/29 | 87 |
3 |
Für weitere Informationen stehen Ihnen foglende Ansprechpartner zur Verfügung:
Paul Schulte: Kegelmeisterschaft@t-online.de/ Mobil 0171-3188686